<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Me encanta Python</title>
	<atom:link href="http://www.javierespigares.es/blog/2007/04/me-encanta-python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javierespigares.es/blog/2007/04/me-encanta-python/</link>
	<description>Blog y página web personal de Javier Espigares Martín</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 16:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: simon</title>
		<link>http://www.javierespigares.es/blog/2007/04/me-encanta-python/comment-page-1/#comment-2536</link>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 18:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espiblog.wordpress.com/2007/04/07/me-encanta-python/#comment-2536</guid>
		<description>hola a todos, 

cuando alguien habla que otras personas no saben normalmente esta demostrando su ignorancia, suena confuso pero si la piensan un poquito veran lo que digo...

suerte con python!


respecto a IRAF (Image Reduction and Anlalysis Facility) e IDL, almenos IRAF se que es antiguo pero cumple aun hoy muy bien su funcion, respecto a IDL no se mucho, solo se que es un lenguaje de programacion orientado al analisis de datos no necesariamente de astronomia (imagenes, datos en 3d etc) de seguro hay otros programas pero IRAF e IDL son los mas utilizados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola a todos, </p>
<p>cuando alguien habla que otras personas no saben normalmente esta demostrando su ignorancia, suena confuso pero si la piensan un poquito veran lo que digo&#8230;</p>
<p>suerte con python!</p>
<p>respecto a IRAF (Image Reduction and Anlalysis Facility) e IDL, almenos IRAF se que es antiguo pero cumple aun hoy muy bien su funcion, respecto a IDL no se mucho, solo se que es un lenguaje de programacion orientado al analisis de datos no necesariamente de astronomia (imagenes, datos en 3d etc) de seguro hay otros programas pero IRAF e IDL son los mas utilizados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jespm</title>
		<link>http://www.javierespigares.es/blog/2007/04/me-encanta-python/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>jespm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 14:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espiblog.wordpress.com/2007/04/07/me-encanta-python/#comment-423</guid>
		<description>Es un lenguaje de PM a mi cada vez que lo uso me gusta más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un lenguaje de PM a mi cada vez que lo uso me gusta más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enekochan</title>
		<link>http://www.javierespigares.es/blog/2007/04/me-encanta-python/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>enekochan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 13:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espiblog.wordpress.com/2007/04/07/me-encanta-python/#comment-422</guid>
		<description>Yo tengo pendiente desde que termine la universidad aprender Python. Un profesor no hacia mas que hablar maravillas de el.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo pendiente desde que termine la universidad aprender Python. Un profesor no hacia mas que hablar maravillas de el.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juandesant</title>
		<link>http://www.javierespigares.es/blog/2007/04/me-encanta-python/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>juandesant</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 11:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espiblog.wordpress.com/2007/04/07/me-encanta-python/#comment-421</guid>
		<description>Sólo te digo que en la comunidad astronómica existen un montón de lenguajes &quot;de los de antes&quot;, como FORTRAN, sistemas específicos para astrofísica como IRAF, y un lenguaje antiguo tipo matlab llamado IDL… y todos ellos se están viendo desplazado, especialmente para lo que se está haciendo nuevo, por Python.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo te digo que en la comunidad astronómica existen un montón de lenguajes &#8220;de los de antes&#8221;, como FORTRAN, sistemas específicos para astrofísica como IRAF, y un lenguaje antiguo tipo matlab llamado IDL… y todos ellos se están viendo desplazado, especialmente para lo que se está haciendo nuevo, por Python.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://www.javierespigares.es/blog/2007/04/me-encanta-python/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 23:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espiblog.wordpress.com/2007/04/07/me-encanta-python/#comment-420</guid>
		<description>Claro hombre si es lo normal. Si yo lo que digo es que si unes lo que saben unos con lo que saben otros pues saldrá una cosa interesante, ¿no?. Ya te digo que no tengo nada en contra de nadie pero a veces he leido cosas por los foros de la etsiit que daban escalofríos.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;No conocía el proyecto, creo que le voy a echar un ojo a menudo. Gracias por la información un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro hombre si es lo normal. Si yo lo que digo es que si unes lo que saben unos con lo que saben otros pues saldrá una cosa interesante, ¿no?. Ya te digo que no tengo nada en contra de nadie pero a veces he leido cosas por los foros de la etsiit que daban escalofríos.</p>
<p>No conocía el proyecto, creo que le voy a echar un ojo a menudo. Gracias por la información un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DraXus</title>
		<link>http://www.javierespigares.es/blog/2007/04/me-encanta-python/comment-page-1/#comment-419</link>
		<dc:creator>DraXus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 21:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espiblog.wordpress.com/2007/04/07/me-encanta-python/#comment-419</guid>
		<description>No hace falta ser informático para saber programar, ni teleco para no saber...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Python es la leche, ya vi tu script en Swecai :D&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;No sé si conoces &lt;a HREF=&quot;http://www.pythonchallenge.com/&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Python Challenge&lt;/a&gt;. Hay que ir superando una serie de pruebas usando Python :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hace falta ser informático para saber programar, ni teleco para no saber&#8230;</p>
<p>Python es la leche, ya vi tu script en Swecai <img src='http://www.javierespigares.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>No sé si conoces <a HREF="http://www.pythonchallenge.com/" REL="nofollow">Python Challenge</a>. Hay que ir superando una serie de pruebas usando Python <img src='http://www.javierespigares.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

